Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Jufu |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | JFA-400 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Casi di legno |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità produttiva: | 4000L/h | Carro armato della resina (millimetri): | 400*1650*1 |
---|---|---|---|
Carro armato del sale (millimetri): | 400*800*1 | Peso di resina riempita (chilogrammi): | 100 |
Circostanza: | Nuovo | Diametro dello sbocco & dell'entrata: | A 1 pollici |
MOQ: | 1 unità | Dimensione: | 1150x540x1900mm |
Evidenziare: | Degradi l'attrezzatura di depurazione delle acque,Addolcitore dell'acqua di durezza del RO,Attrezzatura 4000LPH di depurazione delle acque |
L'attrezzatura di depurazione delle acque degrada l'addolcitore dell'acqua di durezza dell'acqua
Descrizione di prodotto del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
Il sistema di osmosi inversa (RO) comprende la famiglia riverisce il sistema di osmosi, l'annuncio pubblicitario riverisce il sistema di osmosi e l'industriale riverisce il sistema di osmosi. Questo genere di sistema di osmosi inversa industriale può purificare l'acqua differente di fonte come acqua di rubinetto, l'acqua piovana, l'acqua di città, l'acqua sotterranea.
Parametri tecnici del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
No. | Modello | Produzione della capacità m3/h | Carro armato della resina (millimetro) D×H×unit | Carro armato del sale (millimetro) D×H×unit | Importo riempito della resina (chilogrammi) | Diametro dello sbocco & dell'entrata (pollice) | Dimensione L×W×H (millimetri) | Modo operativo |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | La singola valvola, il sistema ad un solo serbatoio, produzione si è fermata per 2 ore durante la rigenerazione, portata/tipo di tempo |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1,5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1,5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Grafico di flusso di lavoro del prodotto del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
Diagrammi di caso di progetto e della pianta del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
FAQ:
Q: Perché usiamo l'addolcitore dell'acqua?
: Gran parte dell'acqua che usate contiene le tracce di calcio, di ferro e di magnesio, l'acqua con questi metalli conosciuti come «l'acqua dura», l'acqua
l'emolliente può aiutarvi a rimuovere queste tracce.
Q: Quanto tempo la resina può essere utilizzata nell'addolcitore dell'acqua?
: Solitamente la resina può essere uso per 5years, può essere regolato secondo la vostra durezza dell'acqua.
Q: Quanto tempo il carbonio attivato può essere utilizzato nella depurazione delle acque centrale?
: Dovreste cambiarlo solitamente ciascuno 1 anno, potete essere regolato secondo la vostra qualità dell'acqua.