Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Jufu |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | JFA-500 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Casi di legno |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità: | 6000L/h | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Carro armato della resina (millimetri): | 500*1900*1 | Carro armato del sale (millimetri): | 500*900*1 |
Peso di resina riempita (chilogrammi): | 160 | Diametro dello sbocco & dell'entrata: | A 1-1.5 pollici |
MOQ: | 1 unità | Pæse d'origine: | La Cina |
Evidenziare: | Sistema dell'addolcitore dell'acqua 6000LPH,Iso della pianta di filtrazione dell'acqua,Sistema automatico dell'addolcitore dell'acqua |
Pianta automatica di filtrazione dell'acqua del sistema dell'addolcitore dell'acqua 6000LPH
Introduzione di prodotto del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
Ammorbidire l'attrezzatura dell'acqua è di usare la resina di Yang per ammorbidire lo scopo principale dell'acqua di fonte è di lasciare
La resina adsorbe gli ioni di magnesio e di calcio (le componenti principali di formazione di tartaro di graduazione) in acqua e riduce l'acqua di fonte
La durezza e può essere rigenerazione intelligente della resina, riciclante.
L'addolcitore dell'acqua ed il sistema di filtrazione include:
Plastica del PE:
: È la resistenza inodora, non tossica, regolare, di bassa temperatura, resistenza della corrosione, buon isolamento elettrico e rifornimento di CNPC.
B: Inoffensivo al corpo umano.
C: Può lavorare nella bassa temperatura, lunga vita.
D: Può essere riempito di vari materiali del filtrante.
Vetroresina:
: Vetroresina senza alcali di rinforzo.
B: Forte abilità di antiossidazione, lunga vita del carro armato.
Epossiresina:
: Forte abilità di antiossidazione, lunga vita del carro armato.
B: Certificato dal NSF degli Stati Uniti, con qualità garantita.
C: Colore luminoso.
Parametri tecnici del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
No. | Modello | Produzione della capacità m3/h | Carro armato della resina (millimetro) D×H×unit | Carro armato del sale (millimetro) D×H×unit | Importo riempito della resina (chilogrammi) | Diametro dello sbocco & dell'entrata (pollice) | Dimensione L×W×H (millimetri) | Modo operativo |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | La singola valvola, il sistema ad un solo serbatoio, produzione si è fermata per 2 ore durante la rigenerazione, portata/tipo di tempo |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1,5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1,5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Grafico di flusso di lavoro del prodotto del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
Diagrammi di caso di progetto e della pianta del sistema di trattamento dell'addolcitore dell'acqua
FAQ:
Q: Che cosa è il tipo di vostra società? Produttore o agente commerciale?
: Siamo un produttore alta tecnologia impegnato nell'industria del trattamento delle acque per quasi 20 anni, specializzanteci nel trattamento delle acque, attrezzatura di depurazione delle acque e ricerca e sviluppo della tecnologia, fabbricazione, vendite, installazione di ingegneria e consultarci.
Q: Che cosa è il termine d'esecuzione?
: Tipicamente, il ciclo di produzione è di 3-5 settimane, secondo il vostro progetto.
Q: Quanto tempo la garantite?
: Offriamo una garanzia di un anno. Nell'ambito dell'uso e della manutenzione corretti, il tempo di impiego del prodotto stesso è di circa 5 anni.